| Ticaret Sicil Bilgileri | ||||||
| Ticaret Unvanı | SELKA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | |||||
| Merkezi | Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad. Engin Pak İş Merk. No:5 K:3 Gayrettepe Beşiktaş/İstanbul | |||||
| Bağlı Olduğu Ticaret Sicili | İstanbul | |||||
| Sicil No | 272784-0 | |||||
| Mersis No | 0760002216400019 | |||||
| Sermayeye İlişkin Bilgileri | ||||||
| Şirketin Çıkarılmış/ödenmiş Sermayesi | TRY 1.250.000.000 | |||||
| Ortaklık Yapısı | ||||||
| Adı Soyadı/Unvanı | Tutar | Oran (%) | ||||
| Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1.242.088,75 | 99,3671 | ||||
| Diğer Gerçek ve Tüzel Kişi Ortaklar | 7.911 | 0,6329 | ||||
| Toplam | 1.250.000,00 | 100,00 | ||||
| Yönetim Kurulu Üyeleri | ||||||
| Adı Soyadı | Görevi | Ortaklık Dışında Aldığı Görevler | Görev Süresi Başl. | Görev Süresi Sonu | Yeniden Seçildiği Tarih | Yeni Görev Süresi |
| Süleyman Kaya | Yönetim Kurulu Başkanı | Yönetim Kurulu Üyeliği | 17.02.2006 | 30.03.2022 | 30.03.2021 | 1 Yıl |
| Ünal Bozkurt | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Üyeliği | 4.10.2000 | 30.03.2022 | 30.03.2021 | 1 Yıl |
| Aslı Balkır | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Yönetim Kurulu Üyeliği | 5.09.2001 | 30.03.2022 | 30.03.2021 | 1 Yıl |
| Sinan Ercan Gülçur | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | 4.10.2000 | 30.03.2022 | 30.03.2021 | 1 Yıl |
| Haluk İber | Yönetim Kurulu Üyesi | Yönetim Kurulu Üyeliği | 1.10.2012 | 30.03.2022 | 30.03.2021 | 1 Yıl |
| Ümit Özkan | Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür | - | 30.03.2021 | 30.03.2022 | 1 Yıl | |
| Türk Ticaret Kanununa Göre Bağımsız Denetçi | ||||||
| Adı Soyadı | Görevi | Görev Süresi Başl. | Görev Süresi Sonu | Seçildiği Tarih | Görev Süresi | |
| Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. | Bağımsız Denetçi | 1.01.2020 | 31.12.2021 | 30.03.2021 | 1 Yıl | |
| Spine Tower Büyükdere Cad.No:243 Kat: 25-26-28 34398 Sarıyer / İstanbul - Merkez Ofis T 444 9 475 - (0212) 285 01 50 F:(0212) 285 03 40 - 43 M:gym@gureli.com.tr M:gureliymm@hs02.kep.tr |
||||||